Waistcoats sizes & size charts
Waistcoats sizes & size charts
Size Chart Suitable Waistcoats Kris
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Chest circumference | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
Waist circumference | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
Back length | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Size | 17.1/4 | 18 | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 | 21.1/4 | 22 | 23 | 23.3/4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | ||
Chest circumference (inch) | 38.1/2" | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" | 45" | 46.1/2" | 48" | 49.3/4" | 51.1/4" |
Waist circumference (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" |
Back length (inch) | 22.1/2" | 23" | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" | 24.1/2" | 25" | 25.1/4" | 25.1/2" |
Size Chart Suitable Waistcoats Piga/Evans
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size | S | S | M | M/L | L | XL | XXL | 3XL | |
Chest circumference | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
Waist circumference | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 120 |
Back length | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Size | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Size (inch) | S" | S" | M" | M/L" | L" | XL" | XXL" | 3XL" | " |
Chest circumference (inch) | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 49" | 50.1/2" |
Waist circumference (inch) | 36.1/4" | 38" | 39.1/2" | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" | 47.1/4" | 47.1/4" |
Back length | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
Size Chart Suitable Waistcoats Tollegno
Size | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|
Size | M | L | XL |
Chest circumference | 102 | 108 | 114 |
Waist circumference | 102 | 106 | 110 |
Back length | 59 | 60 | 61 |
Size | 19 | 19.3/4 | 20.1/2 |
---|---|---|---|
Size | M | L | XL |
Chest circumference (inch) | 40.1/4" | 42.1/2" | 45" |
Waist circumference (inch) | 40.1/4" | 41.3/4" | 43.1/4" |
Back length (inch) | 23.1/4" | 23.3/4" | 24" |
Size Chart Suitable Waistcoats Wedding
Size | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|
Size | M | L | XL | XXL |
Chest circumference | 104 | 108 | 112 | 116 |
Waist circumference | 104 | 108 | 112 | 112 |
Back length | 60 | 61 | 62 | 63 |
Size | 48 | 50 | 52 | 54 |
---|---|---|---|---|
Size | M | L | XL | XXL |
Chest circumference (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 45.3/4" |
Waist circumference (inch) | 41" | 42.1/2" | 44" | 44" |
Back length | 60 | 61 | 62 | 63 |