Sizes of Levi's
An overview of the sizes of Levi's
Size Chart Levi's Tops
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hals | 38.1-38.8 | 39-40 | 40.9-41.9 | 42.8-43.8 | 44.7-45.7 |
Chest | 88.9-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 119.4-124.5 |
Waist | 73.7-78.7 | 81.3-86.4 | 88.9-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 |
Hip size | 89-94 | 96.5-101.6 | 104.1-109.2 | 111.8-116.8 | 119.4-124.5 |
Size | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Hals (inch) | 38.1-38.8" | 39-40" | 40.9-41.9" | 42.8-43.8" | 44.7-45.7" |
Chest (inch) | 88.9-94" | 96.5-101.6" | 104.1-109.2" | 111.8-116.8" | 119.4-124.5" |
Waist (inch) | 73.7-78.7" | 81.3-86.4" | 88.9-94" | 96.5-101.6" | 104.1-109.2" |
Hip size (inch) | 89-94" | 96.5-101.6" | 104.1-109.2" | 111.8-116.8" | 119.4-124.5" |
Size Chart General Socks
Size | 39 - 42 | 43 - 46 |
---|---|---|
Shoe size | 39 - 42 | 43 - 46 |
Size | 39 - 42 | 43 - 46 |
---|---|---|
Shoe size | 39 - 42 | 43 - 46 |
Size Chart Levi's Boxer Shorts
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Size UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
Size I | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Size | S | M | L | XL | 2XL |
---|---|---|---|---|---|
Size UK | 30-32 | 32-33 | 33-34 | 36-38 | 40 |
Size I | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
More Levi's