Hugo Boss Size Chart
Sizes of Hugo Boss
An overview of the sizes of Hugo Boss
Size Chart Hugo Boss Sweaters
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size (cm) | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length (cm) | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Size Chart Hugo Boss Jackets
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size (cm) | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length (cm) | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Size Chart Hugo Boss Cardigans
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size (cm) | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length (cm) | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Size Chart Hugo Boss Shirts
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size (cm) | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length (cm) | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
Size Chart Hugo Boss T-Shirts & Poloshirts
Size | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Size EU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
Size UK/US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Chest circumference (cm) | 92 | 95 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
Waist circumference (cm) | 80 | 83 | 86 | 90 | 94 | 98 | 102 |
Hip size (cm) | 95 | 98 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
Arm length (cm) | 81,1 | 83 | 85 | 87 | 88,9 | 90,3 | 91,8 |
More Hugo Boss